Description
Le nettoyeur vibrant TQLZ est largement utilisé pour le pré-nettoyage et le nettoyage des grains et des graines. Il peut traiter diverses céréales telles que le blé, le maïs, le riz, les haricots et les graines oléagineuses en changeant différents écrans.
Le contrôle d'alimentation à vis de verrouillage longue de conception unique, le tamis modulaire de type tiroir, le ressort en caoutchouc de haute qualité, la plaque d'affichage pour l'angle et l'amplitude de direction des vibrations pour la commodité des utilisateurs et un entretien facile.
Il peut éliminer davantage les impuretés légères et la poussière s'il est équipé d'un aspirateur d'air vertical et obtenir un effet de purification de l'air idéal.
C'est la machine nécessaire dans l'industrie de transformation des céréales.
Vidéo
Affichage du produit
Principaux paramètres techniques de l'équipement
Modèle | Taille de l'écran (L x L) (cm2) | Capacité sur le blé (ème) | Volume d'aspiration d'air (m3/h) | Pouvoir (kW) | Taille (L x l x H) (mm) | poids (kg) | |
Pré-nettoyage | Nettoyage | ||||||
TQLZ60x120 | 60x120 | 12 | 4 | 1920 | 2x0,25 | 1840*1210*1322 | 380 |
TQLZ80*120 | 80*120 | 15 | 5 | 2550 | 2x0,25 | 1840*1350*1365 | 400 |
TQLZ100x130 | 100x130 | 20 | 7 | 3120 | 2x0,25 | 1940*1550*1382 | 450 |
TQLZ100x180 | 100x180 | 30 | 11 | 4800 | 2x0,37 | 2470*1550*1530 | 550 |
TQLZ100*230 | 100*230 | 40 | 14 | 5400 | 2x0,37 | 2940*1550*1557 | 570 |
TQLZ150*230 | 150x230 | 60 | 22 | 8100 | 2x0,75 | 2960*2180*1636 | 680 |
TQLZ180*2300 | 180x230 | 70 | 26 | 9600 | 2x1.1 | 2960*2480*1873 | 1100 |
TQLZ180x270 | 180x270 | 75 | 28 | 10500 | 2x1.1 | 3107x2480x1873 | 1500 |
Droits d'auteur © Kaifeng Lecheng Machines
Co., Ltd. Tous droits réservés.
Numéro d'enregistrement : ICP No. 00000000
tél:15137822919
maximum : mike.li@kflecheng.com
Web : www.kflecheng.com
ajouter:Zone De Démonstration De Kaifeng, Province Du Henan
15ème étage, bâtiment Wenjin, Jin 'an Road
Commentaire
(0)