Description
Le Séchoir à grains 5HX convient principalement au séchage du riz, du maïs, du blé, du soja et d'autres céréales et graines. À l'heure actuelle, il existe des fermes, des entrepôts de céréales, de grands producteurs de céréales, des usines de transformation des céréales et d'autres unités pour acheter notre séchoir de marque d'entreprise, non seulement pour obtenir un environnement sec similaire à la rétention d'eau naturelle, mais également pour garantir que la teneur en humidité de grain pour répondre aux normes nationales de stockage.
Caractéristiques
1. DANSitesse de séchage rapide, bonnes performances de traitement des grains, faible coût de séchage
2. Système d'automatisation élevé, facile à utiliser et à contrôler la température.
3. Système de contrôle intelligent homme-machine
4. installation, fonctionnement et entretien faciles.
5. Service de vente professionnel avec support technique.
6. Conception multifonctionnelle, adaptée au séchage des fèves de cacao, du riz, du blé, du maïs et des graines.
7. Système de contrôle d'autocontrôle et d'alarme.
DANSidéo
Affichage du produit
Principaux paramètres techniques de l'équipement
NÔN. | Article | Unité | Modèle | ||
5HX-20 | 5HX-30 | ||||
1 | Type de structure | / | Type de cycle par lots | Type de cycle par lots | |
2 | Taille(L×DANS×H) | mm | 2540×3305×11490 | 3260×3305×12700 | |
3 | DANSeight | kg | 8000(avec poêle) 3500(pas de poêle) | 9000(avec poêle) 4500(pas de poêle) | |
4 | Capacité | kg/heure | ≥1800 | ≥2500 | |
5 | Unité heat consumption | kJ/kg(H2Ô) | Paddy≤8120; DANSheat≤9380 | Paddy≤8120; DANSheat≤9380 | |
6 | Capacité de séchage | ème | ≥20 | ≥30 | |
7 | Irrégularité du séchage | % | ≤1 | ≤1 | |
8 | Taux de réduction à sec | % / heure | 0,7 ~ 1,2 | 0,7 ~ 1,2 | |
9 | Mode chauffage | / | Chauffage indirect | Chauffage indirect | |
dix | Modèle | / | poêle à air chaud à charbon indirect | ||
Mode d'allumage | / | Manuel | Manuel | ||
Modèle | / | 5LMZ-50 | 5LMZ-60 | ||
Consommation de carburant | kg/heure | 50~60 | 60~70 | ||
carburant | / | Charbon | Charbon | ||
pouvoir auxilliaire | kDANS | 2.2 | 2.2 | ||
11 | DANSheel of Allocating Grain | kDANS | 0,4 | 0,4 | |
Transport vers le bas | kDANS | 1,5+1,5 | 1,5+1,5 | ||
Puissance du Ventilateur d'extraction | kDANS | 5.5 | 5,5+5,5 | ||
pouvoir auxilliaire | kDANS | 0,37 | 0,37 | ||
kDANS | 2.2 | 2.2 | |||
Total | kDANS | 11h47 | 16.97 | ||
12 | Température de l'air chaud | ℃ | 50~70 | 50~75 | |
13 | Tension nominale | DANS | 380/220 | 380/220 | |
14 | Dispositif de sécurité | / | Alarme plein grain、Régulateur de température, capteur de température d'air chaud, dispositif de protection contre les surcharges, dispositif de protection contre les fuites |
Droits d'auteur © Kaifeng Lecheng Machines
Co., Ltd. Tous droits réservés.
Numéro d'enregistrement : ICP No. 00000000
tél:15137822919
maximum : mike.li@kflecheng.com
Web : www.kflecheng.com
ajouter:Zone De Démonstration De Kaifeng, Province Du Henan
15ème étage, bâtiment Wenjin, Jin 'an Road
Commentaire
(0)