Description
Le Convoyeur à bande à double usage en vrac TDSL convient au transport, au chargement et au déchargement, à la palettisation, au brisage, au dumping et à d'autres opérations d'entrepôt de vrac, de céréales emballées ou d'autres petits matériaux granulaires. Le convoyeur peut être utilisé en entrepôt et à l'extérieur. Il peut également être utilisé en série ou en combinaison avec d'autres machines d'entrepôt.
Vidéo
Affichage du produit
Principaux paramètres techniques de l'équipement
Modèle | Sac/H | Vrac T/H | Ceinture Largeur (mm) | Doubler Vitesse (MS) | Convoyage hauteur | Charger largeur (mm) | Longueur (m) | Cadre largeur (mm) | Pouvoir (Kw) | LiftingPouvoir (Kw) |
TDSL50X6 | 720 | 45-60 | 500 | 1-3 | 2,0-2,5 | ≤600 | 6 | 686 | 2.2 | 0,75 |
TDSL50X8 | 2.0-3.7 | 8 | 2.2 | |||||||
TDSL50Xdix | 2.3-4.3 | dix | 3.0 | 1.1 | ||||||
TDSL50X12 | 2,5-5,0 | 12 | 4.0 | |||||||
TDSL50X15 | 2,8-6,5 | 15 | 4.0 | 1,5 | ||||||
TDSL50X18 | 3.4-7.3 | 18 | 5.5 | |||||||
TDSL50X20 | 4,0-8,5 | 20 | 5.5 | 2.2 | ||||||
TDSL40X22 | 4,5-9,5 | 22 | 5.5 | |||||||
TDSL65X6 | 720 | 60-80 | 650 | 1-3 | 2,0-2,5 | ≤750 | 6 | 836 | 2.2 | 0,75 |
TDSL65X8 | 2.0-3.7 | 8 | 3.0 | |||||||
TDSL65Xdix | 2.3-4.3 | dix | 3.0 | 1.1 | ||||||
TDSL65X12 | 2,5-5,0 | 12 | 4.0 | |||||||
TDSL65X15 | 2,8-6,5 | 15 | 4.0 | 1,5 | ||||||
TDSL65X18 | 3.4-7.3 | 18 | 5.5 | |||||||
TDSL65X20 | 4,0-8,5 | 20 | 5.5 | 2.2 | ||||||
TDSL65X22 | 4,5-9,5 | 22 | 5.5 |
Droits d'auteur © Kaifeng Lecheng Machines
Co., Ltd. Tous droits réservés.
Numéro d'enregistrement : ICP No. 00000000
tél:15137822919
maximum : mike.li@kflecheng.com
Web : www.kflecheng.com
ajouter:Zone De Démonstration De Kaifeng, Province Du Henan
15ème étage, bâtiment Wenjin, Jin 'an Road
Commentaire
(0)